常用
终端兼容清单
按品牌、型号、通信制式整理的支持范围,含协议版本与安装注意事项,方便采购前比对。
从终端选型核对、批量刷写,到上线纳管、固件下发、故障换修,整套交付按服务等级响应,工单进度和处理结论都能查到。
每一项都写清交付物、响应时效与实施周期,签约前可以先核对范围,避免后期扯皮。
| 服务项目 | 交付内容 | 响应时效 | 标准周期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 终端选型核对 按车型与线路核对兼容型号 | 兼容清单比对、供电与安装位置建议、协议支持确认 | 1 个工作日 | 即时出具结论 | 申请该服务 |
| 批量刷写与初始化 整批设备统一配置 | 固件批量写入、参数模板下发、设备编码绑定、抽检报告 | 2 个工作日 | 100 台以内 3 天 | 申请该服务 |
| 上线纳管与台账 车、机、卡、线一一对应 | 设备台账、车辆绑定、SIM 卡归属、分组与权限配置 | 工作日 4 小时 | 随批次同步完成 | 申请该服务 |
| 固件与参数下发 分期分批灰度推送 | 版本管理、灰度批次编排、失败回滚、升级结果统计 | 工作日 2 小时 | 单次任务 1—3 天 | 申请该服务 |
| 离线与异常诊断 定位到设备与线路 | 心跳分析、信号质量排查、供电与天线检查建议、结论记录 | 2 小时 | 当日给出结论 | 申请该服务 |
| 故障换修与备件 质保内直接换新 | 故障判定、换新或维修、寄回物流、备件池周转管理 | 市区 48 小时 | 外地 3—5 天 | 申请该服务 |
| 季度巡检与体检 提前发现隐性故障 | 设备状态巡检、安装牢固度检查、线束老化排查、巡检报告 | 按排期执行 | 每季度一次 | 申请该服务 |
| 私有化运维交接 交付文档与人员培训 | 部署文档、巡检脚本、权限清单、两轮运维培训与远程协同 | 1 个工作日 | 2—3 周完成移交 | 申请该服务 |
城配、干线、网约车队的停运成本不同,支持力度也应当不同。下面三档可单独签,也可按车队分组混搭。
如果这里没有覆盖到你的场景,可以把车型、批次和故障现象发过来,我们按实际情况答复。
我们会核对终端兼容情况、在管数量与线路分布,给出服务等级建议、备件安排与实施排期。方案里每一项都对应明确的交付物。